| Currency Id. | 3 digit Code | CurrencyName | Last value | Enabled | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 036 | Dólar australiano | 1.743672 | |||
| BGN | 975 | Lev búlgaro | 1.940392 | |||
| BRL | 986 | Real brasileño | 6.268807 | |||
| CAD | 124 | Dólar canadiense | 1.618392 | |||
| CHF | 756 | Franco suizo | 0.932565 | |||
| CNY | 156 | Yuan chino | 8.128903 | |||
| CZK | 203 | Corona checoslovaca | 24.236723 | |||
| DKK | 208 | Corona danesa | 7.471990 | |||
| EUR | 978 | Euro | 1.000000 | |||
| GBP | 826 | Great Britain Pound | 0.867111 |
krypto